Folgende Kategorien und Distanzen sind verfügbar:
Kategorie | Jahrgänge | Distanz | Startzeit (provisorisch) |
U5 | 2020 und jünger | 400m | 12:50 Uhr |
U7 | 2018 & 2019 | 400m | 12:55 Uhr |
U9 | 2016 & 2017 | 400m | 13:10 Uhr |
U11 | 2014 & 2015 | 800m | 13.30 Uhr |
U13 | 2012 & 2013 | 800m | 13:50 Uhr |
U15 | 2010 & 2011 | 1500m | 13:50 Uhr |
U17 | 2008 & 2009 | 1500m | 13:50 Uhr |
Hauptlauf | 10’000m | 14:10 Uhr | |
Hautplauf (ohne Zeitmessung) | 10’000m | 14:10 Uhr |
Die Anmeldung wird über Race Result abgewickelt.