Folgende Kategorien und Distanzen sind verfügbar:
| Kategorie | Jahrgänge | Distanz | Startzeit (provisorisch) | Siegerehrung |
| U5 | 2021 und jünger | 400m | 12:30 Uhr | 14:20 Uhr |
| U7 Mädchen U7 Jungs | 2019 & 2020 | 400m 400m | 12:45 Uhr 12:55 Uhr | 14:20 Uhr |
| U9 Mädchen U9 Jungs | 2017 & 2018 | 800m | 13:05 Uhr 13:20 Uhr | 14:20 Uhr |
| U11 Mädchen U11 Jungs | 2015 & 2016 | 800m 800m | 13.35 Uhr 13:50 Uhr | 14:20 Uhr |
| U13 | 2013 & 2014 | 1500m | 14:00 Uhr | ca. 15:10 Uhr |
| U15 | 2011 & 2012 | 1500m | 14:00 Uhr | ca. 15:10 Uhr |
| U17 | 2009 & 2010 | 1500m | 14:00 Uhr | ca. 15:10 Uhr |
| Hauptlauf | 10’000m | 14:15 Uhr | ca. 15:10 Uhr | |
| Hauptlauf (ohne Zeitmessung) | 10’000m | 14:15 Uhr |
Die Anmeldung wird über Race Result abgewickelt.