Folgende Kategorien und Distanzen sind verfügbar:
Kategorie | Jahrgänge | Distanz | Startzeit (provisorisch) | Siegerehrung |
U5 | 2020 und jünger | 400m | 12:30 Uhr | 14:20 Uhr |
U7 Mädchen U7 Jungs | 2018 & 2019 | 400m 400m | 12:45 Uhr 12:55 Uhr | 14:20 Uhr |
U9 Mädchen U9 Jungs | 2016 & 2017 | 800m | 13:05 Uhr 13:20 Uhr | 14:20 Uhr |
U11 Mädchen U11 Jungs | 2014 & 2015 | 800m 800m | 13.35 Uhr 13:50 Uhr | 14:20 Uhr |
U13 | 2012 & 2013 | 1500m | 14:00 Uhr | ca. 15:10 Uhr |
U15 | 2010 & 2011 | 1500m | 14:00 Uhr | ca. 15:10 Uhr |
U17 | 2008 & 2009 | 1500m | 14:00 Uhr | ca. 15:10 Uhr |
Hauptlauf | 10’000m | 14:15 Uhr | ca. 15:10 Uhr | |
Hautplauf (ohne Zeitmessung) | 10’000m | 14:15 Uhr |
Die Anmeldung wird über Race Result abgewickelt.